Consulta la tabella per conoscere i modelli di Smartphone e Tablet compatibili con i Tag NFC (ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2014).
Consulta la tabella per conoscere i modelli di Smartphone e Tablet compatibili con i Tag NFC (ultimo aggiornamento: 3 febbraio 2014).
Marca | Modello | Sistema Operativo |
Compatibilità Tag NFC |
||
Acer | CloudMobile S500 | Android | Sì | ||
Acer | Liquid E1 | Android | Sì | ||
Acer | Liquid Express E320 * | Android | Sì | ||
Acer | Liquid Glow E330 * | Android | Sì | ||
Acer | Liquid S2 | Android | Sì | ||
Asus | Padfone 2 | Android | Sì | ||
Asus | Padfone Infinity | Android | Sì | ||
Apple | iPhone 6 ** | iOS | No | ||
Apple | iPhone 6 Plus ** | iOS | No | ||
Blackberry | Bold 9790 * | Blackberry OS | Sì | ||
Blackberry | Bold 9900 | Blackberry OS | Sì | ||
Blackberry | Bold 9930 | Blackberry OS | Sì | ||
Blackberry | Curve 9350 | Blackberry OS | Sì | ||
Blackberry | Curve 9360 | Blackberry OS | Sì | ||
Blackberry | Curve 9370 | Blackberry OS | Sì | ||
Blackberry | Curve 9380 | Blackberry OS | Sì | ||
Blackberry | P'9982 Porsche Design | Blackberry 10 | Sì | ||
Blackberry | P'9983 | Blackberry 10 | Sì | ||
Blackberry | Q10 | Blackberry 10 | Sì | ||
Blackberry | Q5 | Blackberry 10 | Sì | ||
Blackberry | Z10 | Blackberry 10 | Sì | ||
Blackberry | Z30 | Blackberry 10 | Sì | ||
Fujitsu | Arrows A 301F | Android | Sì | ||
Fujitsu | Arrows NX F-01F | Android | Sì | ||
Fujitsu | Arrows NX F-05F | Android | Sì | ||
Fujitsu | Arrows NX F-06E | Android | Sì | ||
Fujitsu | Arrows S eM01F | Android | Sì | ||
Fujitsu | Arrows V F-04E | Android | Sì | ||
Galaxy Nexus | Android | Sì | |||
Nexus 10 | Android | Sì | |||
Nexus 4 | Android | Sì | |||
Nexus 5 | Android | Sì | |||
Nexus 6 | Android | Sì | |||
Nexus 7 (2013) | Android | Sì | |||
Nexus 7 (2012) | Android | Sì | |||
Nexus 9 | Android | Sì | |||
Nexus S | Android | Sì | |||
HTC | 8X | Windows Phone | Sì | ||
HTC | Amaze 4G | Android | Sì | ||
HTC | Desire 610 | Android | Sì | ||
HTC | Desire 620 | Android | Sì | ||
HTC | Desire 620G | Android | Sì | ||
HTC | Desire 816 | Android | Sì | ||
HTC | Desire C | Android | Sì | ||
HTC | Evo 4G LTE | Android | Sì | ||
HTC | First | Android | Sì | ||
HTC | HTC One (M8) | Android | Sì | ||
HTC | J Butterfly | Android | Sì | ||
HTC | One | Android | Sì | ||
HTC | One M8 for Windows | Windows Phone | Sì | ||
HTC | One Max | Android | Sì | ||
HTC | One Mini 2 | Android | Sì | ||
HTC | One SV | Android | Sì | ||
HTC | One VX | Android | Sì | ||
HTC | One X | Android | Sì | ||
HTC | One X+ | Android | Sì | ||
HTC | One XL | Android | Sì | ||
Huawei | Ascend G6 | Android | Sì | ||
Huawei | Ascend Mate 7 | Android | Sì | ||
Huawei | Ascend P2 | Android | Sì | ||
Huawei | Ascend P7 | Android | Sì | ||
Huawei | Ascend W1 | Windows Phone | Sì | ||
Intel | AZ210 | Android | Sì | ||
Jolla | Jolla | Sailfish OS | Sì | ||
Kapsys | SmartConnect | Android | Sì | ||
Kapsys | SmartVision | Android | Sì | ||
Kapsys | SmartVision Lite | Android | Sì | ||
Komu | K8 4G | Android | Sì | ||
LG | Escape | Android | Sì | ||
LG | G2 | Android | Sì | ||
LG | G2 Mini LTE | Android | Sì | ||
LG | G3 D855 | Android | Sì | ||
LG | G3 S | Android | Sì | ||
LG | Optimus 4X HD | Android | Sì | ||
LG | Optimus L5 | Android | Sì | ||
LG | Optimus L5 II | Android | Sì | ||
LG | Optimus L7 II | Android | Sì | ||
LG | Optimus L9 II | Android | Sì | ||
LG | Optimus Vu * | Android | Sì | ||
LG | Optimus Vu 2 | Android | Sì | ||
LG | Prada 3.0 | Android | Sì | ||
LG | Spectrum 2 | Android | Sì | ||
Motorola | Droid Razr HD | Android | Sì | ||
Motorola | Droid Razr I | Android | Sì | ||
Motorola | Droid Razr Maxx HD | Android | Sì | ||
Motorola | Moto G 2014 | Android | Sì | ||
Motorola | Moto Maxx | Android | Sì | ||
Motorola | Moto x | Android | Sì | ||
Motorola | Photon Q | Android | Sì | ||
Nokia | 603 | Symbian | Sì | ||
Nokia | 6131 | Nokia OS | Sì | ||
Nokia | 6212 Classic | Nokia OS | Sì | ||
Nokia | 6216 Classic | Nokia OS | Sì | ||
Nokia | 700 | Symbian | Sì | ||
Nokia | 701 | Symbian | Sì | ||
Nokia | 808 PureView | Symbian | Sì | ||
Nokia | C7 | Symbian | Sì | ||
Nokia | Lumia 1020 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 1520 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 2520 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 610 NFC Version | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 620 NFC Version | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 720 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 730 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 735 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 810 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 820 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 822 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 830 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 920 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 925 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 928 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia 930 | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | Lumia Icon | Windows Phone | Sì | ||
Nokia | N9 | MeeGo | Sì | ||
OnePlus | One | Android | Sì | ||
Oppo | N3 | Android | Sì | ||
RugGear | RG500 | Android | Sì | ||
RugGear | RG700 | Android | Sì | ||
RugGear | RG900 | Android | Sì | ||
Samsung | Ativ S | Windows Phone | Sì | ||
Samsung | Galaxy Ace 3 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Ace 4 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Alpha | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Core Advance | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Core Plus | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Express 2 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Fame | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Fame Lite | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy K Zoom | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Mega | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Mini 2 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Nexus | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Note 2 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Note 3 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Note 3 Neo | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Note 4 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Note Edge | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S2 * | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S3 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S3 Mini * | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S3 Neo | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S4 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S4 Active | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S4 Mini | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S4 Zoom | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S5 | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy S5 Mini | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Superior | Android | Sì | ||
Samsung | Galaxy Young | Android | Sì | ||
Samsung | Wave 578 | Bada | Sì | ||
Sony | SmartWatch 2 | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Acro S | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Ion | Android | Sì | ||
Sony | Xperia L | Android | Sì | ||
Sony | Xperia M | Android | Sì | ||
Sony | Xperia M Dual | Android | Sì | ||
Sony | Xperia M2 | Android | Sì | ||
Sony | Xperia M2 Aqua | Android | Sì | ||
Sony | Xperia P | Android | Sì | ||
Sony | Xperia S | Android | Sì | ||
Sony | Xperia SL | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Sola | Android | Sì | ||
Sony | Xperia SP | Android | Sì | ||
Sony | Xperia T | Android | Sì | ||
Sony | Xperia T3 | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Tablet Z | Android | Sì | ||
Sony | Xperia TX | Android | Sì | ||
Sony | Xperia V | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z Ultra | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z1 | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z1 Compact | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z2 | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z2 Tablet | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z3 | Android | Sì | ||
Sony | Xperia Z3 Compact | Android | Sì | ||
Sony | Xperia ZL | Android | Sì | ||
Turkcell | T11 | Android | Sì | ||
Turkcell | T40 | Android | Sì | ||
Xiaomi | MI2a | Android | Sì | ||
Xiaomi | Mi3 | Android | Sì | ||
Xiaomi | Mi4 | Android | Sì |
* La compatibilità NFC è disponibile solo su alcune versioni di questo modello. Si consiglia di consultare il libretto di istruzioni o contattare la casa madre.
** Pur essendo dotato di NFC, iPhone 6 e 6 Plus non sono in grado di leggere o scrivere Tag NFC senza l'ausilio di accessori esterni.
La dicitura "Format" significa che il Tag, per essere letto dal dispositivo in questione, necessita una formattazione di tipo NDEF (NFC Data Exchange Format). Questo tipo di formattazione può essere effettuata con diversi dispositivi, ma è un'operazione che gli Smartphone per il momento non sono normalmente in grado di effettuare.
In generale i Tag della serie NTAG sono compatibili con tutti i dispositivi. Per ogni dubbio, vi invitiamo a contattarci.
La lista viene costantemente aggiornata in base alle caratteristiche tecniche dichiarate dai vari produttori. Invitiamo gli utenti a segnalarci eventuali dati non corretti. DoctorTag non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze.